বায়ু-সৌর হাইব্রিড স্ট্রিট লাইট
· বায়ু-সৌর হাইব্রিড, স্থিতিশীল এবং অর্থনৈতিক
· নমনীয়ভাবে স্থাপন করুন
· কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
· অত্যন্ত সমন্বিত
· রাস্তার আলো · ল্যান্ডস্কেপ আলো · বিদ্যালয়
· প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল · কৃষি এবং পশুপালন
বায়ু-সৌর হাইব্রিড স্ট্রিট লাইট স্পেসিফিকেশন | ||||
সৌর প্যানেল শক্তি | 120W±15% | 150W±15% | 240W±15% | 300W±15% |
অনুভূমিক অক্ষ বায়ু টারবাইন | 200W | 300W | 400W | 500W |
বায়ু এবং সৌর হাইব্রিড নিয়ামক | 1 সেট | |||
ব্যাটারির ক্ষমতা | 12V/150Ah | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | 12V/200Ahx2 |
ব্যাটারির ধরন | লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি (জেল) | |||
প্রধান আলো শক্তি | 40W | 50W | 80W | 100W |
না হবে | 4000K | |||
পুরো বাতির উচ্চতা | 7.0 মি | 8.0 মি | 9.0 মি | 10.0মি |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20°C~55°C | |||
বায়ুরোধী শক্তি | 27মি/সেকেন্ড (ফোর্স 10 পর্যন্ত | |||
বৃষ্টির দিন | 5 ~ 7 দিন |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান